Arruela plana de titânio Gr5 Arruelas de titânio personalizadas
Forneça fixadores de titânio, parafusos e porcas de titânio, arruelas, porcas de bicicleta de titânio, vários graus, bom;
Informação básica
Modelo Nº. | 1.6-36 |
MOQ | 100PCS |
Pacote de transporte | Embalagem de caixa de madeira |
Especificação | 1,6-64 mm |
Marca comercial | RUIYANG |
Origem | China |
Código SH | 8108909000 |
Capacidade de produção | 10000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Fornecer fixadores de titânio, parafusos e porcas de titânio, arruelas, porcas de bicicleta de titânio, vários graus, bom preço
Dimensões da arruela plana de titânio:
Especificações | d1 | diâmetro externo d2 | espessura h | ||||
Fio | tamanho normal (min) | máximo | tamanho normal (min) | min | tamanho normal | máximo | min |
1.6 | 1.7 | 1,84 | 4 | 3.7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.7 | 0,3 | 0,35 | 0,25 |
2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.7 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0,5 | 0,55 | 0,45 |
4 | 4.3 | 4,48 | 9 | 8.64 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0,9 |
6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19h48 | 2 | 2.2 | 1.8 |
12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 |
20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 |
24 | 25 | 25.33 | 44 | 43,38 | 4 | 4.3 | 3.7 |
30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 |
36 | 37 | 37,62 | 66 | 64,8 | 5 | 5.6 | 4.4 |
Padrão: ASME/ANSI B 18.2.1,IFI149,DIN931,DIN933,DIN558, DIN601,DIN960, DIN961, ISO4014,ISO4017 Grau:TA1,TA2,TA3,TA5,TA6,TA7,TA9,TA10,TB2,TC3,TC4 , TB2, Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr12etc
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora